SassuoloGenoa
Sassuolo: 17. miesto z 20, 8 bodov za 11 zápasov (výhry/remízy/prehry 2/2/7), skóre 16:29. Genoa: 13. miesto z 20, 13 bodov za 11 zápasov (výhry/remízy/prehry 4/1/6), skóre 11:16.
Rozbor spája podklady k zápasu do jedného prehľadu: tabuľka, forma, doma a vonku, absencie, vzájomné zápasy a čerstvé kurzy. Čo chýba, uvádzame zvlášť.
Sassuolo: 17. miesto z 20, 8 bodov za 11 zápasov (výhry/remízy/prehry 2/2/7), skóre 16:29. Genoa: 13. miesto z 20, 13 bodov za 11 zápasov (výhry/remízy/prehry 4/1/6), skóre 11:16.
Pardubice: 12. miesto z 16, 17 bodov za 14 zápasov (výhry/remízy/prehry 5/2/7), skóre 19:20. Zbrojovka Brno: 10. miesto z 16, 20 bodov za 14 zápasov (výhry/remízy/prehry 6/2/6), skóre 17:22.
Barcelona: 1. miesto z 20, 33 bodov za 12 zápasov (výhry/remízy/prehry 11/0/1), skóre 48:13. Villarreal: 8. miesto z 20, 15 bodov za 12 zápasov (výhry/remízy/prehry 4/3/5), skóre 17:15.
Hull City: 13. miesto z 20, 11 bodov za 10 zápasov (výhry/remízy/prehry 2/5/3), skóre 11:11. Brighton: 2. miesto z 20, 22 bodov za 10 zápasov (výhry/remízy/prehry 7/1/2), skóre 26:7.
AC Milan: 4. miesto z 20, 24 bodov za 11 zápasov (výhry/remízy/prehry 7/3/1), skóre 23:13. Frosinone: 6. miesto z 20, 20 bodov za 11 zápasov (výhry/remízy/prehry 6/2/3), skóre 24:15.
Slovácko: 15. miesto z 16, 10 bodov za 14 zápasov (výhry/remízy/prehry 2/4/8), skóre 13:26. Hradec Králové: 11. miesto z 16, 18 bodov za 14 zápasov (výhry/remízy/prehry 5/3/6), skóre 17:18.
Paris FC: 3. miesto z 18, 20 bodov za 10 zápasov (výhry/remízy/prehry 6/2/2), skóre 17:10. Angers: 16. miesto z 18, 8 bodov za 10 zápasov (výhry/remízy/prehry 2/2/6), skóre 9:19.
FK Košice: 6. miesto z 12, 18 bodov za 14 zápasov (výhry/remízy/prehry 4/6/4), skóre 32:26. Skalica: 11. miesto z 12, 10 bodov za 14 zápasov (výhry/remízy/prehry 2/4/8), skóre 15:28.
FC Augsburg: 14. miesto z 18, 9 bodov za 9 zápasov (výhry/remízy/prehry 2/3/4), skóre 20:20. FSV Mainz 05: 12. miesto z 18, 10 bodov za 9 zápasov (výhry/remízy/prehry 3/1/5), skóre 18:19.
Racing Santander: 10. miesto z 20, 14 bodov za 12 zápasov (výhry/remízy/prehry 4/2/6), skóre 17:30. Real Sociedad: 5. miesto z 20, 22 bodov za 12 zápasov (výhry/remízy/prehry 7/1/4), skóre 21:20.
Lorient: 10. miesto z 18, 15 bodov za 10 zápasov (výhry/remízy/prehry 4/3/3), skóre 9:8. Rennes: 8. miesto z 18, 16 bodov za 10 zápasov (výhry/remízy/prehry 5/1/4), skóre 21:21.
Liverpool: 4. miesto z 20, 18 bodov za 10 zápasov (výhry/remízy/prehry 5/3/2), skóre 14:10. Manchester United: 18. miesto z 20, 8 bodov za 10 zápasov (výhry/remízy/prehry 1/5/4), skóre 14:19.
Werder Bremen: 6. miesto z 18, 15 bodov za 9 zápasov (výhry/remízy/prehry 4/3/2), skóre 17:15. Hamburger SV: 11. miesto z 18, 12 bodov za 9 zápasov (výhry/remízy/prehry 4/0/5), skóre 10:20.
Dunajska Streda: 1. miesto z 12, 38 bodov za 14 zápasov (výhry/remízy/prehry 12/2/0), skóre 42:9. Komárno: 9. miesto z 12, 13 bodov za 14 zápasov (výhry/remízy/prehry 2/7/5), skóre 13:17.
Sparta Praha: 4. miesto z 16, 24 bodov za 14 zápasov (výhry/remízy/prehry 7/3/4), skóre 26:14. Slovan Liberec: 2. miesto z 16, 26 bodov za 13 zápasov (výhry/remízy/prehry 8/2/3), skóre 16:8.
Bologna: 8. miesto z 20, 17 bodov za 11 zápasov (výhry/remízy/prehry 5/2/4), skóre 16:14. Udinese: 20. miesto z 20, 5 bodov za 11 zápasov (výhry/remízy/prehry 1/2/8), skóre 12:25.
Osasuna: 16. miesto z 20, 12 bodov za 12 zápasov (výhry/remízy/prehry 3/3/6), skóre 12:23. Malaga: 20. miesto z 20, 5 bodov za 12 zápasov (výhry/remízy/prehry 0/5/7), skóre 9:23.
Atalanta: 12. miesto z 20, 14 bodov za 11 zápasov (výhry/remízy/prehry 4/2/5), skóre 17:20. Inter: 2. miesto z 20, 28 bodov za 11 zápasov (výhry/remízy/prehry 9/1/1), skóre 28:13.
Marseille: 4. miesto z 18, 18 bodov za 10 zápasov (výhry/remízy/prehry 6/0/4), skóre 22:14. Le Mans: 15. miesto z 18, 8 bodov za 10 zápasov (výhry/remízy/prehry 1/5/4), skóre 12:19.
Getafe: 15. miesto z 20, 12 bodov za 12 zápasov (výhry/remízy/prehry 3/3/6), skóre 8:18. Atletico Madrid: 3. miesto z 20, 28 bodov za 12 zápasov (výhry/remízy/prehry 9/1/2), skóre 23:10.
Monza: 18. miesto z 20, 7 bodov za 11 zápasov (výhry/remízy/prehry 2/1/8), skóre 17:25. Fiorentina: 15. miesto z 20, 9 bodov za 11 zápasov (výhry/remízy/prehry 2/3/6), skóre 17:25.
Juventus: 7. miesto z 20, 18 bodov za 11 zápasov (výhry/remízy/prehry 5/3/3), skóre 15:12. Venezia: 19. miesto z 20, 6 bodov za 11 zápasov (výhry/remízy/prehry 2/0/9), skóre 8:21.
Brentford: 8. miesto z 20, 14 bodov za 10 zápasov (výhry/remízy/prehry 3/5/2), skóre 16:11. Everton: 6. miesto z 20, 16 bodov za 10 zápasov (výhry/remízy/prehry 4/4/2), skóre 12:10.
Levante: 17. miesto z 20, 11 bodov za 12 zápasov (výhry/remízy/prehry 2/5/5), skóre 16:21. Elche: 18. miesto z 20, 10 bodov za 12 zápasov (výhry/remízy/prehry 2/4/6), skóre 14:20.
Rozbory odohraných zápasov. Rozbor nie je tip, preto sa nevyhodnocuje ako výhra či prehra.