SassuoloGenoa
Sassuolo: 17. místo z 20, 8 bodů za 11 zápasů (výhry/remízy/prohry 2/2/7), skóre 16:29. Genoa: 13. místo z 20, 13 bodů za 11 zápasů (výhry/remízy/prohry 4/1/6), skóre 11:16.
Rozbor spojuje podklady k zápasu do jednoho přehledu: tabulka, forma, doma a venku, absence, vzájemné zápasy a čerstvé kurzy. Co chybí, uvádíme zvlášť.
Sassuolo: 17. místo z 20, 8 bodů za 11 zápasů (výhry/remízy/prohry 2/2/7), skóre 16:29. Genoa: 13. místo z 20, 13 bodů za 11 zápasů (výhry/remízy/prohry 4/1/6), skóre 11:16.
Pardubice: 12. místo z 16, 17 bodů za 14 zápasů (výhry/remízy/prohry 5/2/7), skóre 19:20. Zbrojovka Brno: 10. místo z 16, 20 bodů za 14 zápasů (výhry/remízy/prohry 6/2/6), skóre 17:22.
Barcelona: 1. místo z 20, 33 bodů za 12 zápasů (výhry/remízy/prohry 11/0/1), skóre 48:13. Villarreal: 8. místo z 20, 15 bodů za 12 zápasů (výhry/remízy/prohry 4/3/5), skóre 17:15.
Hull City: 13. místo z 20, 11 bodů za 10 zápasů (výhry/remízy/prohry 2/5/3), skóre 11:11. Brighton: 2. místo z 20, 22 bodů za 10 zápasů (výhry/remízy/prohry 7/1/2), skóre 26:7.
AC Milan: 4. místo z 20, 24 bodů za 11 zápasů (výhry/remízy/prohry 7/3/1), skóre 23:13. Frosinone: 6. místo z 20, 20 bodů za 11 zápasů (výhry/remízy/prohry 6/2/3), skóre 24:15.
Slovácko: 15. místo z 16, 10 bodů za 14 zápasů (výhry/remízy/prohry 2/4/8), skóre 13:26. Hradec Králové: 11. místo z 16, 18 bodů za 14 zápasů (výhry/remízy/prohry 5/3/6), skóre 17:18.
Paris FC: 3. místo z 18, 20 bodů za 10 zápasů (výhry/remízy/prohry 6/2/2), skóre 17:10. Angers: 16. místo z 18, 8 bodů za 10 zápasů (výhry/remízy/prohry 2/2/6), skóre 9:19.
FK Košice: 6. místo z 12, 18 bodů za 14 zápasů (výhry/remízy/prohry 4/6/4), skóre 32:26. Skalica: 11. místo z 12, 10 bodů za 14 zápasů (výhry/remízy/prohry 2/4/8), skóre 15:28.
FC Augsburg: 14. místo z 18, 9 bodů za 9 zápasů (výhry/remízy/prohry 2/3/4), skóre 20:20. FSV Mainz 05: 12. místo z 18, 10 bodů za 9 zápasů (výhry/remízy/prohry 3/1/5), skóre 18:19.
Racing Santander: 10. místo z 20, 14 bodů za 12 zápasů (výhry/remízy/prohry 4/2/6), skóre 17:30. Real Sociedad: 5. místo z 20, 22 bodů za 12 zápasů (výhry/remízy/prohry 7/1/4), skóre 21:20.
Lorient: 10. místo z 18, 15 bodů za 10 zápasů (výhry/remízy/prohry 4/3/3), skóre 9:8. Rennes: 8. místo z 18, 16 bodů za 10 zápasů (výhry/remízy/prohry 5/1/4), skóre 21:21.
Liverpool: 4. místo z 20, 18 bodů za 10 zápasů (výhry/remízy/prohry 5/3/2), skóre 14:10. Manchester United: 18. místo z 20, 8 bodů za 10 zápasů (výhry/remízy/prohry 1/5/4), skóre 14:19.
Werder Bremen: 6. místo z 18, 15 bodů za 9 zápasů (výhry/remízy/prohry 4/3/2), skóre 17:15. Hamburger SV: 11. místo z 18, 12 bodů za 9 zápasů (výhry/remízy/prohry 4/0/5), skóre 10:20.
Dunajska Streda: 1. místo z 12, 38 bodů za 14 zápasů (výhry/remízy/prohry 12/2/0), skóre 42:9. Komárno: 9. místo z 12, 13 bodů za 14 zápasů (výhry/remízy/prohry 2/7/5), skóre 13:17.
Sparta Praha: 4. místo z 16, 24 bodů za 14 zápasů (výhry/remízy/prohry 7/3/4), skóre 26:14. Slovan Liberec: 2. místo z 16, 26 bodů za 13 zápasů (výhry/remízy/prohry 8/2/3), skóre 16:8.
Bologna: 8. místo z 20, 17 bodů za 11 zápasů (výhry/remízy/prohry 5/2/4), skóre 16:14. Udinese: 20. místo z 20, 5 bodů za 11 zápasů (výhry/remízy/prohry 1/2/8), skóre 12:25.
Osasuna: 16. místo z 20, 12 bodů za 12 zápasů (výhry/remízy/prohry 3/3/6), skóre 12:23. Malaga: 20. místo z 20, 5 bodů za 12 zápasů (výhry/remízy/prohry 0/5/7), skóre 9:23.
Atalanta: 12. místo z 20, 14 bodů za 11 zápasů (výhry/remízy/prohry 4/2/5), skóre 17:20. Inter: 2. místo z 20, 28 bodů za 11 zápasů (výhry/remízy/prohry 9/1/1), skóre 28:13.
Marseille: 4. místo z 18, 18 bodů za 10 zápasů (výhry/remízy/prohry 6/0/4), skóre 22:14. Le Mans: 15. místo z 18, 8 bodů za 10 zápasů (výhry/remízy/prohry 1/5/4), skóre 12:19.
Getafe: 15. místo z 20, 12 bodů za 12 zápasů (výhry/remízy/prohry 3/3/6), skóre 8:18. Atletico Madrid: 3. místo z 20, 28 bodů za 12 zápasů (výhry/remízy/prohry 9/1/2), skóre 23:10.
Monza: 18. místo z 20, 7 bodů za 11 zápasů (výhry/remízy/prohry 2/1/8), skóre 17:25. Fiorentina: 15. místo z 20, 9 bodů za 11 zápasů (výhry/remízy/prohry 2/3/6), skóre 17:25.
Juventus: 7. místo z 20, 18 bodů za 11 zápasů (výhry/remízy/prohry 5/3/3), skóre 15:12. Venezia: 19. místo z 20, 6 bodů za 11 zápasů (výhry/remízy/prohry 2/0/9), skóre 8:21.
Brentford: 8. místo z 20, 14 bodů za 10 zápasů (výhry/remízy/prohry 3/5/2), skóre 16:11. Everton: 6. místo z 20, 16 bodů za 10 zápasů (výhry/remízy/prohry 4/4/2), skóre 12:10.
Levante: 17. místo z 20, 11 bodů za 12 zápasů (výhry/remízy/prohry 2/5/5), skóre 16:21. Elche: 18. místo z 20, 10 bodů za 12 zápasů (výhry/remízy/prohry 2/4/6), skóre 14:20.
Rozbory odehraných zápasů. Rozbor není tip, proto se nevyhodnocuje jako výhra či prohra.